
● 九州エリア
No. | 提携会社名 | 業務提携内容 | ||
---|---|---|---|---|
適用地域 | 適用対象物件 | 割引き率 | ||
1 | 穴吹工務店 | 九州エリア | マンション | 1.0% |
2 | 一条工務店 | 九州エリア | 戸建 | 2.0% |
3 | ウベハウス | 福岡 | 戸建 | 3.0% |
4 | (株)骨太住宅 | 福岡 | 戸建 | 5.0% |
5 | エスバイエル | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
6 | 王子不動産 | 九州エリア | 戸建・マンション | 1.5% |
7 | コスモスイニシア | 九州エリア | マンション | 1.0% |
8 | 章栄不動産 | 九州エリア | マンション | 1.5% |
9 | 新栄住宅(株) | 福岡・佐賀・熊本 | マンション | 1.0% |
10 | 積水ハウス | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
11 | 第一交通産業 | 九州エリア | 戸建・マンション | 3.0% |
12 | 大和ハウス工業 | 九州エリア | 戸建 マンション |
5.0% 1.0% |
13 | トヨタホームつくし株式会社 | 福岡・北九州 | 戸建 | 3.0% |
14 | 西日本菱重興産 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
15 | パナホーム株式会社 | 九州エリア | 戸建 | 5.0% |
16 | 福岡地所 | 九州エリア | マンション | 2.0% |
17 | 丸一建設 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
18 | ミサワホーム九州 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
19 | ミサワセラミックホーム鹿児島 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
20 | 三井ホーム | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
21 | みぞえ住宅 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
22 | 共立建設 | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
23 | (株)コンゴーハウス | 熊本 | 戸建 | 3.0% |
24 | 大成建設(株) | 九州エリア | 戸建 | 5.0% |
25 | (株)谷川建設 | 長崎・福岡・佐賀・大分 | 戸建 | 3.0% |
26 | 作州商事株式会社 | 九州エリア | 戸建 マンション |
2.5% |
27 | 株式会社アーム・レポ | 九州エリア | 戸建 | 3.0% |
28 | コウナン・レクセル | 熊本 | 戸建 | - |
29 | 株式会社 加賀城建設 | 宮崎 | 戸建 新築注文住宅 リフォーム |
2.0% |
30 | 植松商事株式会社 | 宮崎 | 戸建 新築注文住宅 リフォーム |
5.0% |
お申込は、必ずテルウェルへ
- 特典が適用ならない場合
- 1. 各住宅メーカーの特別企画物件
- 2. テルウェルへの申込(紹介)がなく直接契約された場合
- 3. 住宅メーカーによって窓口限定の場合があります。
―お問合せ・お申込は―
テルウェル西日本株式会社
九州支店 総合ビルマネジメント事業部 営業担当 小出
TEL 092−260−1419 FAX 092−260−1848
テルウェル西日本株式会社
九州支店 総合ビルマネジメント事業部 営業担当 小出
TEL 092−260−1419 FAX 092−260−1848